8寸彩色大屏幕,顯示直觀清淅
全國(guó)海岸線(電子海圖)及地名標(biāo)記信息顯示
支持各類航行導(dǎo)航、助航功能
大容量存儲(chǔ)能力和海圖記憶
多路標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入/輸出,可設(shè)語(yǔ)句/波特率
提供AIS數(shù)據(jù)信息顯示操作界面
支持嵌入式/臺(tái)式/吊頂式安裝
顯示屏幕 | 彩色8.0寸液晶顯屏 | 接收誤碼率 | ①≥157.6dBW(仰角30°-75°)接收信號(hào)的誤碼率≤1×10-5 ②≥154.6dBW(仰角10°-29°)接收信號(hào)的誤碼率≤1×10-5 |
接收工作頻率信號(hào) | L1:1575.42MHz | ||
開機(jī)首捕時(shí)間 | ≤2min | 偽碼跟蹤隨機(jī)誤差 | ≤12.5ns |
失鎖重捕時(shí)間 | ≤2min | 數(shù)據(jù)接口格式 | NMEA 0183(4800波特率) |
捕獲靈敏度 | ≤-136dBm | 測(cè)速范圍 | 1-200km/h |
首次定位時(shí)間 | ≤2min | 測(cè)速精度 | 0.2m/s |
定位精度 | 有校標(biāo)站地區(qū)≤20米(1σ),無(wú)標(biāo)校站地區(qū)≤100米(1σ) | 工作電壓 | DC13.8V±15% |
定位仰角 | >5°(可定位并自動(dòng)更新數(shù)據(jù)) | 工作環(huán)境溫度 | -15℃~+55℃ |
聯(lián)系人:林先生
電話:0595-88481988
座機(jī):0595-88499888
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:福建省石獅市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)電子信息園飛通科技大廈