低成本、無紙化、無污染
高精度、高可靠性—不同于那些使用電機(jī)皮帶和記錄筆的紙式測(cè)深儀
高對(duì)比度的6英寸LED液晶顯示屏
具有高可視角度和亮度調(diào)節(jié)功能
自動(dòng)增益:根據(jù)水域情況自動(dòng)設(shè)置增益
強(qiáng)大的抗干擾功能
豐富擴(kuò)展放大模式:底部擴(kuò)展模式、自動(dòng)放大模式和手動(dòng)放大模式
主機(jī)尺寸 | 230*215*83mm | 測(cè)量精度 | 滿量程的1%,最小精度0.3m |
換能器 | 50kHz/200kHz,Φ71.5 | 測(cè)量量程 | 20級(jí):5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、 125、150、180、200、250、300、400、500、600、800 |
屏幕尺寸 | 6英寸 | ||
發(fā)射功率 | 300W | 工作頻率 | 50/200KHz |
電源 | DC24V(±20%) | 換能器束射角 | 33°錐形 |
功耗 | 小于50w | 顯示 | 彩色液晶顯示屏,液晶屏背景亮度可調(diào) |
濕度 | 10~90%相對(duì)濕度 | 其他 | 具備淺水報(bào)警,魚群報(bào)警,抗干擾功能 |
測(cè)量深度 | 0-800m |
聯(lián)系人:林先生
電話:0595-88481988
座機(jī):0595-88499888
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:福建省石獅市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)電子信息園飛通科技大廈